ביטוח נסיעות לחול

השוואת מחירים = כלל החברות 

מחשבון טיסות חו'ל


תאריך נסיעה
תאריך חזרה
מספר ימי נסיעה
יעד הטיסה
         
מספר הנוסעים גיל שם הנוסע
2
3
4
5
6
7



תחילת ביטוח
סיום ביטוח
שם הלקוח :
הרחבות : גיל    Globe
הצג חברה סה"כ לכלל הנוסעים
Shopping       Passportcard 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping       Menora Mivtahim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping         Migdal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping        Harel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping        Phoenix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shopping        Clal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


פירוט הכיסויים + עלויות לכלל הנוסעים :

פספורטכארד מנורה מגדל הראל הפניקס כלל


פירוט עלויות כיסויים לפי נוסע - חברת פספורטכארד:
שם מבוטח
גיל